Školní rok 2025/2026 - Celkem žáků: 263
Přehled plánovaných písemných prací
Třída | Třídní učitel | Učebna | Počet žáků (chlapců/dívek) |
---|---|---|---|
1. A | Mgr Hana Lacmanová | 2. východní | 19 (8/11) |
1. B | Mgr. Michaela Ročňáková | 1. východní | 19 (10/9) |
2. třída | Mgr. Věra Stoklasová | 4. západní | 19 (11/8) |
3. A | Mgr. Kateřina Jílková | 1. západní | 15 (9/6) |
3. B | Mgr. Jitka Poslušná | 2. západní | 13 (6/7) |
4. třída | Mgr. Natálie Šafářová | 4. východní | 23 (12/11) |
5. A | Mgr. Zdeňka Netolická | 3. východní | 16 (8/8) |
5. B | Mgr. Zuzana Nováková | výtvarná výchova 1.st. | 16 (6/10) |
6. A | Mgr. Milena Tobiášová | učebna jazyků 2 | 17 (10/7) |
6. B | Mgr. Adéla Zvárová | MSB | 14 (9/5) |
7. třída | Bc. Lucie Šibravová | zeměpis | 22 (13/6) |
8. A | Mgr. Petra Hospodková | přírodopis | 20 (10/10) |
8. B | Mgr.Jana Čejková | hudební výchova | 22 (13/9) |
9. A | Mgr. Lenka Tomášková | český jazyk | 13 (4/9) |
9. B | Mgr. Michaela Kadrmasová | učebna jazyků 1 | 15 (8/7) |
Celkem: 263
- stupeň Celkem: 140
- stupeň Celkem: 123