Školní rok 2025/2026 - Celkem žáků: 263
Přehled plánovaných písemných prací
| Třída | Třídní učitel | Učebna | Počet žáků (chlapců/dívek) |
|---|---|---|---|
| 1. A | Mgr Hana Lacmanová | 2. východní | 22 (8/14) |
| 1. B | Mgr. Michaela Ročňáková | 1. východní | 18 (10/8) |
| 2. třída | Mgr. Věra Stoklasová | 4. západní | 20 (12/8) |
| 3. A | Mgr. Kateřina Jílková | 1. západní | 15 (9/6) |
| 3. B | Mgr. Jitka Poslušná | 2. západní | 12 (7/5) |
| 4. třída | Mgr. Natálie Šafářová | 4. východní | 24 (13/11) |
| 5. A | Mgr. Zdeňka Netolická | 3. východní | 15 (7/8) |
| 5. B | Mgr. Zuzana Nováková | učebna 5.B | 16 (6/10) |
| 6. A | Mgr. Milena Tobiášová | učebna jazyků 2 | 15 (8/7) |
| 6. B | Mgr. Adéla Zvárová | MSB | 14 (9/5) |
| 7. třída | Bc. Lucie Šibravová | zeměpis | 22 (16/6) |
| 8. A | Mgr. Petra Hospodková | přírodopis | 20 (10/10) |
| 8. B | Mgr.Jana Čejková | hudební výchova | 22 (13/9) |
| 9. A | Mgr. Lenka Tomášková | český jazyk | 13 (4/9) |
| 9. B | Mgr. Michaela Kadrmasová | matematika | 15 (8/7) |
Celkem: 263
- stupeň Celkem: 142
- stupeň Celkem: 121