Školní rok 2024/2025 - Chlapci: 129 Dívky: 114, Celkem žáků: 243
Třída | Třídní učitel | Učebna | Počet žáků (chlapců/dívek) |
---|---|---|---|
1. třída | Mgr. Věra Stoklasová | 1. východní | 18 (11/7) |
2.A | Mgr. Kateřina Jílková | 4. západní | 13 (7/6) |
2.B | Mgr. Jitka Poslušná | 1. západní | 12 (7/5) |
3. třída | Mgr. Hana Lacmanová | 2. východní | 26 (13/13) |
4. třída | Mgr. Karla Nováková | 3. východní | 24 (12/12) |
5. třída | Mgr. Zuzana Nováková | 4. východní | 20 (12/8) |
6. třída | Bc. Lucie Šibravová | zeměpis | 24 (18/6) |
7. A | Mgr. Petra Hospodková | učebna jazyků 2 | 23 (10/13) |
7. B | Mgr.Jana Čejková | hudební výchova | 22 (13/9) |
8. A | Mgr. Lenka Tomášková | český jazyk | 12 (4/8) |
8. B | Mgr. Michaela Kadrmasová | učebna jazyků 1 | 15 (8/7) |
9. A | Mgr. Denisa Rychová | matematika | 17 (8/9) |
9. B | Mgr. Andrea Boháčová | přírodopis | 17 (6/11) |
Chlapci: 129, Dívky: 114, Celkem: 243
- stupeň Chlapci: 62, Dívky: 51, Celkem: 113
- stupeň Chlapci: 67, Dívky: 63, Celkem: 130